起源の場所:
中国
ブランド名:
TOP GOLF
証明:
CE
モデル番号:
EV 2+2
記述
モデルいいえ:EV 2+2
充電器:コンピュータ理性的な充電器
モーター:48V;5KW
電池:Chaowei電池48V*6pcs
全面的なサイズ:2930*1370*2060mm
純重量:610kg
ブレーキがかかるdist:<6m>
回転半径:3.45m
上昇の能力:安全な上昇の20%
最高のマイレッジ:90km (平らな道)
性能
ボディおよびフレーム | |||
フレーム(シャーシ) | 酸性染料で色落ちし、リン酸で処理し、そしてエレクトロ コーティングのanti-rust処置の溶接された鋼鉄フレームワーク、 | ||
ボディおよび屋根 | PPのプラスチック前身ごろおよび後部ボディ;FRPの屋根 | ||
風防ガラス | ワンピース有機性プラスチック風防ガラス | ||
屋根サポート | 炭素鋼、塗られる粉 | ||
あと振れ止めおよび座席 | 生まれ変わるスポンジは+プラスチックarmrestレザー | ||
床 | 電流を通された鋼板およびスリップ防止 ゴム製床のマット | ||
ダッシュボード | 黒のプラスチック、4つのカップ・ホルダーと、2つの手袋の収納箱、先に/逆スイッチ、電池容量の表示器、イグニション キー | ||
側面のトリム | アルミ合金 | ||
Siderミラー | 折り畳み式2pcs | ||
電気システム | |||
照明装置および角 | すべてのLEDライト、2つのヘッドライト、2つの前部回転信号、20A電圧減力剤が2つのテールライト(1つの回転信号が付いている各々の結合された1つのブレーキ ライト)、(72Vから12Vに変えていて)、電気角。 | ||
バックアップ ブザー | 12V | ||
充電器 | スマートな充電器は、110V-240V~50Hz-60Hzの出力72V、20Aを入れた | ||
ステアリング、ブレーキ、伝達および懸濁液 | |||
操向システム | シングルステージのラック・ピニオンの操向システム、自動ロッカーの償い機能 | ||
ブレーキ システム | 後輪の機械ブレーキ、フィートによって活動化させるハンド ブレーキ | ||
加速装置 | Steplessの速度の変更 | ||
モードの運転 | 後車軸の2ステージの減速、モーター直接運転 | ||
後車軸 | 統合される、ギヤratio12.49:1 | ||
懸垂装置 | 前後版のリーフ・スプリング+シリンダー油圧衝撃吸収材 |
1. 受渡し日:大量生産のための15日
2. 1*20 ' GP適合4 units.1*40'HQは16単位に合った。
3. アジア:着く3-7日;他:着く15-30日。
なぜ私達を選びなさいか。
a. 時間の配達
b. 適正価格と良質
c. 5分のすべてのあなたの照会への速い応答。
d. 良質プロダクトおよび有効なサービスを顧客に与えなさい。
問い合わせを直接私たちに送ってください.